تم تحديث اسعار الذهب منذ 53 ثانية ... تاريخ اليوم : 25-01-2021 الوقت : 06:29 لمدينة كاليفورنيا لنفس توقيت فتح واغلاق اسواق الذهب العالمية .
اسعار الذهب لهذا اليوم 2021-01-25 .
# | الوحدة | دينار كويتي | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 18.14 دينار | 59.90 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 16.63 دينار | 54.91 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 15.87 دينار | 52.41 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 13.60 دينار | 44.92 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 10.58 دينار | 34.94 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 9.07 دينار | 29.95 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7.56 دينار | 24.96 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 126.96 دينار | 419.28 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 564.12 دينار | 1,863.03 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1,813.70 دينار | 5,989.77 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 18,137.03 دينار | 59,897.73 $ |
الوحدة | 2021-01-24 | 2021-01-23 | 2021-01-22 | 2021-01-21 | 2021-01-20 | 2021-01-19 | 2021-01-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 18.07 دينار | 18.07 دينار | 18.13 دينار | 18.24 دينار | 18.02 دينار | 17.89 دينار | 17.90 دينار |
عيار 22 | 16.56 دينار | 16.56 دينار | 16.62 دينار | 16.72 دينار | 16.52 دينار | 16.40 دينار | 16.41 دينار |
عيار 21 | 15.81 دينار | 15.81 دينار | 15.87 دينار | 15.96 دينار | 15.77 دينار | 15.65 دينار | 15.66 دينار |
عيار 18 | 13.55 دينار | 13.55 دينار | 13.60 دينار | 13.68 دينار | 13.51 دينار | 13.42 دينار | 13.42 دينار |
الجنيه الذهب | 126.48 دينار | 126.48 دينار | 126.94 دينار | 127.66 دينار | 126.13 دينار | 125.24 دينار | 125.28 دينار |
الأونصة الذهب | 562.01 دينار | 562.01 دينار | 564.02 دينار | 567.26 دينار | 560.43 دينار | 556.47 دينار | 556.67 دينار |
الكيلو | 18,069.15 دينار | 18,069.15 دينار | 18,133.57 دينار | 18,237.82 دينار | 18,018.26 دينار | 17,890.78 دينار | 17,897.28 دينار |
اسعار الذهب يوم الإثنين الموافق 25 January لعام 2021 , وصل سعر الذهب للاونصة الواحدة 560.88 دينار كويتي
اسعار الذهب يوم الأحد الموافق 24 January لعام 2021 , وصل سعر الذهب للاونصة الواحدة 562.01 دينار كويتي